医工简报【20231227&28】

星标“医工学人”,第一时间获取医工交叉领域新闻动态~

医工简报是由医工学人理事会及学生委员会整理的医工交叉领域近期热点内容,内容来源为著名期刊、国内外重要媒体等。周一至周五工作日发布!


医工学人已组建各细分领域微信群聊,欢迎加入社群讨论(入群方式请查看文末链接)

医学人工智能

 IEEE Transactions on Medical Imaging (TMI) | 通过相互增强的跨模态图像生成和配准,无监督地融合错位的 PAT 和 MRI 图像 https://ieeexplore.ieee.org/document/10374392

 IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics (JBHI)  | MDTL-ACP:基于多域迁移学习的抗癌肽预 https://ieeexplore.ieee.org/document/10374187

 IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics (JBHI)  | PEARL:用于并行磁共振成像加速的级联自监督交叉融合学习 https://ieeexplore.ieee.org/document/10374196

 Medical Image Analysis (MedIA) | TestFit:用于医学图像分割的即插即用一次性测试方法 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1361841523003298

 IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics (JBHI)  | 用于基于 sEMG 的肌肉力和关节运动学估计的物理信息Low-shot逆向学习 https://ieeexplore.ieee.org/document/10375088

 IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics (JBHI)  | 具有不一致性指导的自适应交叉特征融合网络用于多模态脑肿瘤分割 https://ieeexplore.ieee.org/document/10374553

 Medical Image Analysis (MedIA) | 通过多路图神经网络融合各种模式,利用医疗数据及其他数据进行结果预测 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1361841523003249

康复(神经)工程

 Sensors | 特发性脊柱侧弯青少年支具佩戴时间的个人和临床决定因素https://www.mdpi.com/1424-8220/24/1/116

 Sensors | 用于经股骨截肢者的气动控制假体接受腔https://www.mdpi.com/1424-8220/24/1/133

 Advanced Healthcare Materials | 用于神经工程的软生物电子学:治疗脑肿瘤和癫痫的新视野https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adhm.202303563?af=R

 Advanced Science | 柔性有机光伏动力水凝胶生物电子敷料与仿生电刺激治疗感染糖尿病伤口https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202307746?af=R


可穿戴技术

 medRxiv | 可穿戴、可操纵的经颅低强度聚焦超声系统https://doi.org/10.1101/2023.12.22.23300243

 Bioengineering | 用于可穿戴生物传感器的纳米复合材料 3D 打印:最新进展、挑战和前景 

https://doi.org/10.3390/bioengineering11010032

 npj Flex. Electron. | 在皮肤上原位制造的可穿戴生物电子学https://doi.org/10.1038/s41528-023-00265-0


生物材料

 Advanced Functional Materials具有温和ROS清除和抗菌能力的超薄WOx纳米带有效诱导M2巨噬细胞极化https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adfm.202306319

 ACS Nano|可用于编程治疗感染性角膜炎的抗菌序贯释放药物的多功能水凝胶

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.3c09034

 Angewandte Chemie International Edition|模拟维生素U结构和高选择性的抗菌肽及其应对MRSA细菌感染https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202318011

END

编辑 | 徐嘉阳

审核 | 医工学人理事会

推荐阅读

医工学人社群招募

医工学人公众号征稿须知

Science|使用超声波在生物组织内部进行3D 打印

Nature Medicine|深部脑刺激治疗创伤性脑损伤

点击关注医工学人

本篇文章来源于微信公众号: 医工学人

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注